Results: Sat 19 Feb 2022 — Flower Scar
| Competitor | Category | Club | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doni Clarke | M40 | TODMORDEN HARRIERS | 65.13 |
| 2 | Ed Hyland | M | CVFR | 66.47 |
| 3 | Rory Stead | M | NORTH LEEDS FELL RUNNERS | 69.13 |
| 4 | Ethan Hassle | M | WHARFDALE | 69.31 |
| 5 | Tim Campbell | M45 | ASTLEY & TYLDESLEY | 69.56 |
| 6 | Thomas Jordan | M | PENDLE AC | 70 |
| 7 | Matt Owens | M40 | CHORLTON RUNNERS | 70.1 |
| 8 | Jonny Wright | M50 | TODMORDEN HARRIERS | 70.29 |
| 9 | Jeff Green | M50 | IKLEY | 70.32 |
| 10 | Joe Farnell | M | TOTLEY | 71.45 |
| 11 | Joe Rundle | M | KEIGHLEY | 71.5 |
| 12 | Arran Horne | MU23 | LEEDS UNIVERSITY | 72.03 |
| 13 | James Wynne | M | HORSFORTH | 72.14 |
| 14 | Chris Norman | M | CVFR | 72.29 |
| 15 | Ben Blosse | M | TODMORDEN HARRIERS | 72.31 |
| 16 | Paul Crabtree | M50 | BINGLEY | 72.32 |
| 17 | John Raho | M40 | HOLCOMBE HARRIERS | 72.35 |
| 18 | Paul Heeley | M45 | FELLANDALE | 72.41 |
| 19 | Graham Morris | M55 | ACCRINGTON | 73.34 |
| 20 | Dan Ahearn | M | HORSFORTH | 74.07 |
| 21 | Oli Murphy | M | IKLEY | 74.08 |
| 22 | Kate Avery | F | SHILDON AC | 74.09 |
| 23 | Mark Irving | M | ELLENBOROUGH | 74.54 |
| 24 | Giles Story | M | UNATTACHED | 75.17 |
| 25 | Glen Goodwin | M55 | ACCRINGTON | 75.26 |
| 26 | Dan Marsden | M40 | CVFR | 75.53 |
| 27 | Jonathan Coney | M | NORTH LEEDS FELL RUNNERS | 75.54 |
| 28 | Glynn Brown | M45 | UNATTACHED | 76.28 |
| 29 | Rachel Pilling | F | PUDSEY & BRAMLEY | 76.35 |
| 30 | Chris Balderson | M50 | BOWLAND | 76.37 |
| 31 | Dan Sands | M | WHARFDALE | 77.41 |
| 32 | Kieran O'Prey | M | CVFR | 77.53 |
| 33 | Andy Ford | M40 | CVFR | 77.56 |
| 34 | Bill Johnson | M55 | CVFR | 78 |
| 35 | Hinda Hardaker | F45 | KEIGHLEY | 78.07 |
| 36 | Joseph Causer | M | TYNEDALE HARRIERS | 78.13 |
| 37 | Natasha Buttefield | F40 | CVFR | 78.28 |
| 38 | Ian Thompson | M | SALE HARRIERS | 78.37 |
| 39 | Robert Williams | M40 | BINGLEY | 78.42 |
| 40 | Ruth Thackray | F50 | BINGLEY | 78.58 |
| 41 | Tom Keighley | M | PUDSEY PACERS | 79.13 |
| 42 | Graham Pilling | M40 | PUDSEY & BRAMLEY | 79.17 |
| 43 | Alice Swift | F | CHORLTON RUNNERS | 79.24 |
| 44 | Annabel Mason | F | WHARFDALE | 79.39 |
| 45 | Neil Hughes | M45 | ASTLEY & TYLDESLEY | 79.46 |
| 46 | Jonny Cartwright | M50 | STADIUM | 79.53 |
| 47 | Dom Howell | M45 | CLAYTON | 79.59 |
| 48 | Andy Baguley | M40 | CHORLTON RUNNERS | 80.02 |
| 49 | Luke Hough | M | UNATTACHED | 80.25 |
| 50 | Faye Birkby | F | PUDSEY PACERS | 80.28 |
| 51 | Mark Wharton | M55 | CVFR | 80.35 |
| 52 | Pete Wilcock | M | CVFR | 80.38 |
| 53 | Pete Gray | M | CADENCE TRI | 80.41 |
| 54 | Simon Ford | M45 | ASTLEY & TYLDESLEY | 80.43 |
| 55 | Dan Pritchard | M | CHORLTON RUNNERS | 80.53 |
| 56 | Chris Standish | M45 | SLAITHWAITE STRIDERS | 81 |
| 57 | Stephen Johnson | M | TODMORDEN HARRIERS | 81.06 |
| 58 | Nicholas Crisp | M | MANCHESTER ROAD RUNNERS | 81.21 |
| 59 | Paul Needham | M50 | TRAWDEN | 81.54 |
| 60 | Hazel Farnell | F | TOTLEY | 82.01 |
| 61 | Andrew Doil | M55 | STADIUM | 82.02 |
| 62 | Susannah Richardson | F40 | CVFR | 82.03 |
| 63 | Jason Naylor | M | UNATTACHED | 82.57 |
| 64 | John Claxton | M50 | ROSSENDALE | 82.59 |
| 65 | Ed Chittenden | MU23 | UNATTACHED | 83.11 |
| 66 | William Rowe | MU23 | UNATTACHED | 83.12 |
| 67 | Ryan Barker | M45 | HALIFAX | 83.13 |
| 68 | Alex Hill | M | UNATTACHED | 83.17 |
| 69 | David Clarke | M60 | UNATTACHED | 83.19 |
| 70 | Deborah Gowans | F55 | ACCRINGTON | 83.23 |
| 71 | Will Duggan | M60 | BINGLEY | 83.3 |
| 72 | Robert Cook | M | MANCHESTER ROAD RUNNERS | 83.37 |
| 73 | Matthew Pink | M50 | PENNINE | 83.41 |
| 74 | Ambi Swindells | F | CVFR | 83.53 |
| 75 | Andrew Earnshaw | M45 | STAINLAND LIONS | 83.57 |
| 76 | Isabelle White | FU23 | LEEDS UNIVERSITY | 84.07 |
| 77 | Thomas Grundy | M | LOSTOCK | 84.09 |
| 78 | Carl Hitchens | M55 | BINGLEY | 84.26 |
| 79 | Darren Ward | M40 | PUDSEY PACERS | 84.39 |
| 80 | Simon Jones | M55 | BINGLEY | 85.07 |
| 81 | Colin Faulds | M | LOSTOCK | 85.1 |
| 82 | Andrew Smith | M55 | BARLICK FELL RUNNERS | 85.2 |
| 83 | Catherine Holden | F45 | CVFR | 85.33 |
| 84 | Chris Harle | M60 | UNATTACHED | 85.34 |
| 85 | Thomas Grime | M | MANCHESTER ROAD RUNNERS | 85.37 |
| 86 | David Loader | M | MANCHESTER ROAD RUNNERS | 85.38 |
| 87 | Andy Pritchard | M50 | BUCKLEY RUNNERS | 85.41 |
| 88 | Josie Greenhalgh | F45 | LOSTOCK | 85.42 |
| 89 | Chris Watterson | M | UNATTACHED | 85.46 |
| 90 | Paul Young | M40 | ROSSENDALE | 85.56 |
| 91 | Simon Purl | M45 | SOUTH LEEDS LAKERS | 86.33 |
| 92 | Andrew Webster | M50 | CLAYTON | 86.38 |
| 93 | Dave Stephenson | M60 | BINGLEY | 86.48 |
| 94 | Jordan Rawlins | MU23 | NORTHUMBERLAND FELL RUNNERS | 86.53 |
| 95 | Marcel Ellison | M | ROSSENDALE | 87.46 |
| 96 | Jessica Slater | m65 | YORK KNAVESMIRE HARRIERS | 87.51 |
| 97 | David Ralphs | M60 | NEWBURGH NOMADS | 88.03 |
| 98 | Graham Kitchen | M55 | SOUTH LEEDS LAKERS | 88.12 |
| 99 | Michael Kink | M40 | HALIFAX | 88.27 |
| 100 | Simon Widdup | M45 | UNATTACHED | 88.52 |
| 101 | Tim Ruck | M40 | PENNINE | 88.58 |
| 102 | Paul Disney | M50 | IKLEY | 89.06 |
| 103 | Tony Marlow | M55 | LOSTOCK | 89.24 |
| 104 | David White | M50 | HELM HILL RU NNERS | 89.28 |
| 105 | Lisa Kaye | F45 | VEGAN RUNNERS | 89.3 |
| 106 | Paul Murgatroyd | M55 | SOUTH LEEDS LAKERS | 89.55 |
| 107 | Andy Davies | M65 | CVFR | 90.07 |
| 108 | Mark Caffery | M50 | UNATTACHED | 90.14 |
| 109 | Jenni Boocock | F | BINGLEY | 90.28 |
| 110 | Christopher Cooper | M | UNATTACHED | 91.52 |
| 111 | Richard Gardner | M40 | CHORLTON RUNNERS | 92.02 |
| 112 | Wayne Macintosh | M | CLAYTON | 92.07 |
| 113 | David Brook | M60 | ORION HARRIERS | 92.24 |
| 114 | William Pritchard | M | PENNINE | 92.28 |
| 115 | Paul Swyers | M55 | RAMSBOTTOM | 92.32 |
| 116 | Damien Pearson | M | STAINLAND LIONS | 92.55 |
| 117 | Nick Cunningham | M55 | UNATTACHED | 92.59 |
| 118 | Ken Taylor | M70 | ROSSENDALE | 93.1 |
| 119 | Darren Hirobn | M45 | ACKWORTH | 93.31 |
| 120 | John Orrell | M55 | HOGHTON FLYERS | 93.53 |
| 121 | Scott Leach | M45 | FELLANDALE | 93.58 |
| 122 | Zara Tweed | FU23 | LEEDS UNIVERSITY | 94.08 |
| 123 | Richard Bellaries | M65 | CLAYTON | 95.22 |
| 124 | Paul Adams | M55 | CHORLTON RUNNERS | 95.25 |
| 125 | Becky Weight | F60 | BINGLEY | 95.29 |
| 126 | Matt Clegg | M40 | OTLEY | 96.17 |
| 127 | Emily Louise Ledder | F40 | CVFR | 96.59 |
| 128 | Elizabeth Dewing | FU23 | LEEDS UNIVERSITY | 97.07 |
| 129 | Joanne Henry | F40 | BINGLEY | 97.1 |
| 130 | Fred Duenbier | M65 | NEWBURGH NOMADS | 98.13 |
| 131 | Nick Hindle | M50 | NRGYM SPEEDMARKERS | 98.17 |
| 132 | David Stephens | M45 | SALTAIRE STRIDERS | 98.49 |
| 133 | Peter Stephens | M40 | BINGLEY | 98.5 |
| 134 | Jason Beckett | M50 | BINGLEY | 101.07 |
| 135 | John Conroy | M45 | KEIGHLEY | 101.13 |
| 136 | Abi Thompson | F40 | ROSSENDALE | 101.2 |
| 137 | Peter Nuttal | M60 | ROSSENDALE | 101.56 |
| 138 | Bethany Tew | F | ROUNDHAY RUNNERS | 102.27 |
| 139 | Megan McCall | F | OTLEY | 102.29 |
| 140 | Oliver Richards | M40 | OTLEY | 102.31 |
| 141 | Caren Crabtree | F45 | BINGLEY | 104.02 |
| 142 | Colin Woolford | M45 | CLAYTON | 105.09 |
| 143 | Thea Wardley | FU23 | LEEDS UNIVERSITY | 105.16 |
| 144 | John Thompson | M50 | NEWBURGH NOMADS | 105.29 |
| 145 | Lisa Carter | F50 | HOLCOMBE HARRIERS | 105.39 |
| 146 | Jenette Gledhill | F55 | MANX FELL RUNNERS | 106.08 |
| 147 | Harry Atkinson | M65 | BINGLEY | 106.51 |
| 148 | Samantha Hartley | F | CHORLTON RUNNERS | 107.1 |
| 149 | Amanda Alcock | F45 | WHARFDALE | 107.24 |
| 150 | Chris Giglia | M | HYDE PARK HARRIERS | 107.47 |
| 151 | Mike Wardle | M65 | CVFR | 108.35 |
| 152 | Marc Collett | M60 | CVFR | 109.32 |
| 153 | Fran Connolly | F40 | BLACKPOOL WYRE & FYLDE | 110.01 |
| 154 | Gareth Jowett | M | HYDE PARK HARRIERS | 110.47 |
| 155 | Jessica Holdsworth | F45 | UNATTACHED | 110.48 |
| 156 | Jane Hobson | F50 | HALIFAX | 111.19 |
| 157 | Nick Harris | M70 | ROSSENDALE | 111.34 |
| 158 | Jenny Cooper | F45 | NORTH LEEDS FELL RUNNERS | 113.08 |
| 159 | John Bird | M50 | NEWBURGH NOMADS | 114.02 |
| 160 | Colin Best | M65 | OTLEY | 114.04 |
| 161 | Andrew Firth | M60 | CLAYTON | 115 |
| 162 | Graham Lloyd | M55 | CVFR | 115.22 |
| 163 | Melissa Anglesea | F | LOSTOCK | 115.28 |
| 164 | Karen Lyons | F50 | ORION HARRIERS | 117.8 |
| 165 | Jason Kay | M45 | WORSTHORNE | 119.01 |
| 166 | Martin Ellis | M60 | HALIFAX | 119.11 |
| 167 | Mick Fowler | M65 | MATLOCK | 120.24 |
| 168 | Katherine Gregson | F45 | ACCRINGTON | 121.06 |
| 169 | Joe Curran | M55 | ACCRINGTON | 121.08 |
| 170 | Liam Moden | M55 | ACCRINGTON | 121.1 |
| 171 | Margaret Deacon | F50 | HALIFAX | 121.19 |
| 172 | Bruce Duncan | M70 | BINGLEY | 123.38 |
| 173 | Sonjia Vietoris | F60 | DALLAM | 126.06 |
| 174 | Mary Jeal | F60 | IKLEY | 127.11 |
| 175 | Mark Wolfenden | M55 | HOLCOMBE HARRIERS | 127.37 |
| 176 | Cheryl Pickwood | F40 | BLACKPOOL WYRE & FYLDE | 128.36 |
| 176 | Jennifer Burtonwood | F55 | BLACKPOOL WYRE & FYLDE | 128.36 |
| 178 | Tim Horrocks | M55 | PENNINE | 130.22 |
| 179 | Geoff Thompson | M60 | WHARFDALE | 134.16 |
| 180 | Chloe Jane Hewlett | F | ACRE STREET RUNNERS | 135.52 |
| 181 | Daniel Metcalfe | M40 | HORSFORTH | 136.26 |
| 181 | Steve Randell | M45 | MELTHAM | 136.26 |
| 183 | Andrew Smith | M50 | CVFR | 141.02 |
| 184 | Antonio Cardinale | M70 | OTLEY | 184 |
| 185 | David Danbury | M70 | UNATTACHED | 230 |
Please report any errors in these results to the Race Contact for this race - see the race listing for contact details.