Results: Tue 4 Jul 2023 — Saltwell Harriers Fell Race
| Competitor | Category | Club | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NICK SWINBURNE | MSEN | NFR | 39.16 |
| 2 | CHRIS LARKIN | MSEN | U/A | 39.58 |
| 3 | ANDY BLACKETT | M40 | DFR | 44.02 |
| 4 | MICHAEL LUMB | MSEN | NFR | 44.05 |
| 5 | JOSEPH CHERRY | MSEN | NSP | 45.23 |
| 6 | TIM GRIMWOOD | M40 | SWALEDALE | 45.30 |
| 7 | PAUL BRINGER | MSEN | DVRC | 45.36 |
| 8 | TOM CARTER | MSEN | DFR | 46.10 |
| 9 | CALLUM HANSON | MSEN | PUDSEY & BRAMLEY | 46.28 |
| 10 | JOE STRINGER | MSEN | NFR | 46.36 |
| 11 | RICHARD BATESON | M40 | NFR | 47.00 |
| 12 | ROGER SILLITO | M40 | NFR | 47.45 |
| 13 | GRAHAM WATT | M45 | ELVET STRIDERS | 48.11 |
| 14 | MARTIN WILSON | M40 | DFR | 48.44 |
| 15 | RORY GRAHAM HOUGHTON | MSEN | U/A | 48.50 |
| 16 | JOHN STURMON | M45 | HEATON | 49.09 |
| 17 | IAN HUTCHINSON | M40 | DFR | 49.22 |
| 18 | GARY PATTISON | MSEN | NSP | 50.02 |
| 19 | MICHAEL STURLA | MSEN | DFR | 50.06 |
| 20 | JONNEY MALLEY | MSEN | AMBLESIDE | 50.09 |
| 21 | GRAHAM STEPHENSON | MSEN | SALTWELL HARRIERS | 50.12 |
| 22 | STEPHEN IRELAND | M45 | U/A | 50.16 |
| 23 | JAMES GILBERT | M45 | SALTWELL HARRIERS | 51.39 |
| 24 | JONATHAN CONLON | M45 | SALTWELL HARRIERS | 51.52 |
| 25 | LEE MILMORE | M40 | DVTR | 52.17 |
| 26 | DES FIELDEN | M50 | DFR | 52.57 |
| 27 | KAREN ROBERTSON | W50 | NFR | 53.08 |
| 28 | ANDY CARPENTER | M50 | DVTR | 53.13 |
| 29 | JONATHAN PARKER | MSEN | DVTR | 53.59 |
| 30 | GEOFF DAVIS | M65 | NFR | 55.05 |
| 31 | ROSS ROBERTSON | M40 | NFR | 55.34 |
| 32 | LUKE O'NEILL | MSEN | HEATON | 55.45 |
| 33 | RICHARD KIRBY | M50 | NFR | 55.56 |
| 34 | MARTIN TURNBULL | MSEN | AYCLIFFE | 56.20 |
| 35 | JOHN TOLLITT | M55 | NFR | 56.39 |
| 36 | DAVID ARMSTRONG | M60 | NFR | 57.34 |
| 37 | WILLIAM FENWICK | MSEN | ASHINGTON | 57.50 |
| 38 | KEVIN HEWITT | M40 | DVTR | 57.55 |
| 39 | ANDREW STIMSON | M40 | DFR | 58.03 |
| 40 | EMMA MCCABE | W40 | ELVET STRIDERS | 58.05 |
| 41 | PHILIP BARRAS | M50 | DVTR | 58.11 |
| 42 | DYLAN ROSE CLARKE | WSEN | DVTR | 58.41 |
| 43 | ANDREW SOFTLEY | M40 | SALTWELL HARRIERS | 59.50 |
| 44 | GARY MASON | M50 | NFR | 60.01 |
| 45 | STEVE LUMB | M65 | DFR | 60.33 |
| 46 | BERNIE GIBSON | W55 | DVRC | 60.42 |
| 47 | OWEN WILLIAMS | MSEN | U/A | 61.01 |
| 48 | CATHERINE BONN | WSEN | U/A | 61.02 |
| 49 | LIBBY READ | WSEN | HEATON | 61.05 |
| 50 | BARRY YOUNG | M60 | NSP | 61.37 |
| 51 | PETER MULLARKEY | M60 | SALTWELL HARRIERS | 62.41 |
| 52 | JACK GARRETT | MU21 | U/A | 62.44 |
| 53 | SCOTT GARRETT | M45 | SALTWELL HARRIERS | 62.55 |
| 54 | MARK SMITH | M50 | SALTWELL HARRIERS | 62.59 |
| 55 | PAUL STEPHENS | M55 | DVRC | 63.05 |
| 56 | JACK LEE | MSEN | ELVET STRIDERS | 63.35 |
| 57 | ALISON GOULDING | W40 | DERWENTSIDE | 68.48 |
| 58 | ANDREW NESBITT | M45 | DVTR | 69.38 |
| 59 | SEAN DODD | M50 | AYCLIFFE | 69.50 |
| 60 | EMMA BURKE | WSEN | U/A | 70.03 |
| 61 | SUSAN DAVIS | W60 | NFR | 70.18 |
| 62 | CRAIG RIDLEY | MSEN | DERWENTSIDE | 70.50 |
| 63 | JESSICA WILLIAMS | W40 | KESWICK | 72.35 |
| 64 | KIM TAYLOR | W60 | NFR | 73.48 |
| 65 | MARK LATHAM | M60 | NFR | 74.00 |
| 66 | EILIDH MCKENZIE | WSEN | SALTWELL HARRIERS | 74.24 |
| 67 | LEE NIXON | MSEN | U/A | 82.45 |
| 68 | EMMA GILES | W40 | DVTR | 83.38 |
| 69 | TRACEY DONNELLY | W55 | U/A | 84.20 |
| 70 | CAROLINE BILLIS | W40 | HEATON | 89.34 |
| 71 | SANDRINE HEWITT | W45 | AYCLIFFE | 91.05 |
Please report any errors in these results to the Race Contact for this race - see the race listing for contact details.